Jan Schimanski
https://mylittleklient.loedi.synology.me/klienten/
Stammdaten
Spitzname/Rufname
Jan
Klientenbild/Foto

Klient Vollname
Jan Schimanski
Einrichtung
IB Wehrheim
Vorname Klient
Jan
Geburtsdatum Klient
06.07.2006
Alter:
19 Jahre, 5 Monate und 17 Tage
Vorherige Heimatadresse
Handynummer Klient
0151-10750865
Bezugsbetreuer / Team
Team IB Wehrheim
Nachname Klient
Schimanski
Geburtsort
Vorherige Heimatadresse
Nationalität Klient
Deustch
Einzugsdatum
29.10.2025
Aufenthaltsdauer: 0 Jahre, 1 Monat und 25 Tage
Status
Aktiv
Sprache/n Klient
Deutsch
Geschlecht Klient(Auswählen)
Männlich
Konfession
Auszugsdatum
Erstellt von (Benutzer)
Mathias(Admin)
Erstellungsdatum
20. Dezember 2025
Aktualisierungs-Datum
20. Dezember 2025
Aktuelle Maße,Gewichte & Konfektionen
Größe
187
23.09.2023
Gewicht
78
01.05.2024
Schuhgröße
Nix gemessen!
Konfektionsgröße
Nix gemessen!
Oberteil
Nix gemessen!
Jacke
Nix gemessen!
Hose
Nix gemessen!
Unterhose
Nix gemessen!
Mess-Historie
| Datum der Messung | Gewicht (kg) | Größe (cm) | Konfektionsgröße (EU/DE) | Oberteil-Größe | Jacke-Größe | Hosen-Größe | Unterhosen-Größe | Schuhgröße | Messart | Quelle / gemessen von | Kommentar zur Messung | Erstellt von (Benutzer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 78 | gemessen | Betreuer:in | Mathias(Admin) | ||||||||
| 19.11.2023 | 78,4 | gemessen | Betreuer:in | Mathias(Admin) | ||||||||
| 23.09.2023 | 77,4 | 187 | gemessen | Betreuer:in | Mathias(Admin) | |||||||
| 04.08.2023 | 78,3 | gemessen | Betreuer:in | Mathias(Admin) | ||||||||
| 28.07.2023 | 73,9 | 187 | gemessen | Betreuer:in | Mathias(Admin) | |||||||
| Datum der Messung | Gewicht (kg) | Größe (cm) | Konfektionsgröße (EU/DE) | Oberteil-Größe | Jacke-Größe | Hosen-Größe | Unterhosen-Größe | Schuhgröße | Messart | Quelle / gemessen von | Kommentar zur Messung | Erstellt von (Benutzer) |
