Klienten
| Klient Details anzeigen | Spitzname/Rufname | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Einrichtung | Einzugsdatum | Status | UMA ? | Auszugsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klienten-Profil öffnen | Max | Morgen | JHE Spreenhagen | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Hutschi | Hutschi | Lutschi | 27.03.2019 | JHE Spreenhagen | 12.03.2024 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Quasi | Quasi | Kodo | 06.03.2013 | JHE Spreenhagen | 16.03.2023 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Idi | Ida | Itter | 26.03.2019 | JHE Spreenhagen | 06.03.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Heinzi | Heinz | Rühmann | 13.03.2019 | JHE Spreenhagen | 11.03.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Theo | Bingen | JHE Spreenhagen | 20.03.2024 | Ausgeschieden | Nein | 19.03.2025 | ||
| Klienten-Profil öffnen | Besti | Bald | JHE Berkenbrück | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Tuttut | Tuti | Tut | 16.03.2016 | JHE Berkenbrück | 12.01.2026 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Esti | Esta | Schweins | 21.03.2013 | JHE Berkenbrück | 10.09.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Bast | Past | 25.03.2011 | JHE Berkenbrück | 20.09.2023 | Aktiv | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Irma | Schweiz | JHE Berkenbrück | 03.05.2022 | Ausgeschieden | Nein | 06.03.2024 | ||
| Klienten-Profil öffnen | test | test | JHE Berkenbrück | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Leo | Leonardo | Ravadeh | 28.11.2010 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.11.2021 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Rahma | Rahmatullah | Hotak | 02.11.2010 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 26.06.2024 | Aktiv | Ja | |
| Klienten-Profil öffnen | Bahir | Bahirullah | Alamkhan | 07.05.2007 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.09.2023 | Aktiv | Ja | |
| Klienten-Profil öffnen | Shara | Sharafath | Shaheen | 01.06.2007 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.03.2023 | Aktiv | Ja | |
| Klienten-Profil öffnen | Lucas | Lucas | Volk | 16.11.2015 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 03.06.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Tayler | Sean-Tayler | Münch | 29.10.2012 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 14.11.2024 | Ausgeschieden | Nein | 30.10.2025 |
| Klienten-Profil öffnen | Lukas | Lukas | Kermer | 17.01.2005 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 13.04.2021 | Ausgeschieden | Nein | 01.04.2023 |
| Klienten-Profil öffnen | Khalid | Mohammad-Khalid | Niazai | 23.03.2012 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 25.06.2025 | Ausgeschieden | Ja | 07.10.2025 |
| Klienten-Profil öffnen | Jan | Jan | Schimaski | 06.07.2006 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 01.06.2023 | Ausgeschieden | Nein | 30.08.2024 |
| Klienten-Profil öffnen | Yunus | Yunus | Ramani | 16.10.2010 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.12.2021 | Ausgeschieden | Nein | 05.08.2023 |
| Klienten-Profil öffnen | Abu | Abubakr | Ramani | 31.07.2012 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.12.2021 | Ausgeschieden | Nein | 05.08.2023 |
| Klienten-Profil öffnen | Mosti | Mostafa | Baback | 25.08.2008 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 23.01.2020 | Ausgeschieden | Nein | 31.08.2024 |
| Klienten-Profil öffnen | Flo | Florian | Schünemann | 04.06.2005 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 08.11.2019 | Ausgeschieden | Nein | 01.04.2023 |
| Klient Details anzeigen | Spitzname/Rufname | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Einrichtung | Einzugsdatum | Status | UMA ? | Auszugsdatum |
