Klienten
| Klient Details anzeigen | Spitzname/Rufname | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Einrichtung | Einzugsdatum | Status | UMA ? | Auszugsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klienten-Profil öffnen | Leo | Leonardo | Ravadeh | 28.11.2010 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.11.2021 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Rahma | Rahmatullah | Hotak | 02.11.2010 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 26.06.2024 | Aktiv | Ja | |
| Klienten-Profil öffnen | Bahir | Bahirullah | Alamkhan | 07.05.2007 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.09.2023 | Aktiv | Ja | |
| Klienten-Profil öffnen | Shara | Sharafath | Shaheen | 01.06.2007 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.03.2023 | Aktiv | Ja | |
| Klienten-Profil öffnen | Lucas | Lucas | Volk | 16.11.2015 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 03.06.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Asruta | Asruta | Baback | 17.05.2005 | IB - Wohngruppe Wehrheim | Ausgeschieden | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Jan | Jan | Schimanski | 06.07.2006 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 29.10.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Dummy | Dummy | Dummi | 03.12.2013 | 02.04.2025 | Aktiv | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Dummy UMA | Dummy | Dummy UMA | 13.12.2012 | 01.01.2025 | Aktiv | Ja | ||
| Klienten-Profil öffnen | Karl | Kommtbald | IB - Wohngruppe Wehrheim | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Besti | Bald | JHE Berkenbrück | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Tuttut | Tuti | Tut | 16.03.2016 | JHE Berkenbrück | 12.01.2026 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Esti | Esta | Schweins | 21.03.2013 | JHE Berkenbrück | 10.09.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Pitti | Pit | Klingel | 30.03.2018 | 21.08.2024 | Aktiv | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Bast | Past | 25.03.2011 | JHE Berkenbrück | 20.09.2023 | Aktiv | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Max | Morgen | JHE Spreenhagen | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Hutschi | Hutschi | Lutschi | 27.03.2019 | JHE Spreenhagen | 12.03.2024 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Quasi | Quasi | Kodo | 06.03.2013 | JHE Spreenhagen | 16.03.2023 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Idi | Ida | Itter | 26.03.2019 | JHE Spreenhagen | 06.03.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Heinzi | Heinz | Rühmann | 13.03.2019 | JHE Spreenhagen | 11.03.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | test | test | JHE Berkenbrück | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Sedat | Seeyou | Helply Erlangen | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Wati | Waffel | Helply Erlangen | 23.05.2024 | Aktiv | Nein | |||
| Klienten-Profil öffnen | Äppi | Matz | App | 09.03.2011 | 18.03.2025 | Aktiv | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Face | Book | Helply Erlangen | 16.03.2022 | Aktiv | Nein | |||
| Klient Details anzeigen | Spitzname/Rufname | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Einrichtung | Einzugsdatum | Status | UMA ? | Auszugsdatum |
