Klienten
| Klient Details anzeigen | Spitzname/Rufname | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Einrichtung | Einzugsdatum | Status | UMA ? | Auszugsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klienten-Profil öffnen | Abu | Abubakr | Ramani | 31.07.2012 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 19.12.2021 | Ausgeschieden | Nein | 05.08.2023 |
| Klienten-Profil öffnen | Mosti | Mostafa | Baback | 25.08.2008 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 23.01.2020 | Ausgeschieden | Nein | 31.08.2024 |
| Klienten-Profil öffnen | Flo | Florian | Schünemann | 04.06.2005 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 08.11.2019 | Ausgeschieden | Nein | 01.04.2023 |
| Klienten-Profil öffnen | Joshi | Joshua-Elias | Bastian | 26.05.2008 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 31.10.2022 | Ausgeschieden | Nein | 16.05.2024 |
| Klienten-Profil öffnen | Asruta | Asruta | Baback | 17.05.2005 | IB - Wohngruppe Wehrheim | Ausgeschieden | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Dennis | Dennis | Leonhard | 08.05.2008 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 03.03.2023 | Ausgeschieden | Nein | 28.10.2023 |
| Klienten-Profil öffnen | Hamza | Hamza | Ramani | 29.05.2008 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 09.12.2021 | Ausgeschieden | Nein | 16.09.2022 |
| Klienten-Profil öffnen | Matthias | Matthias | Menke | 01.02.2004 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 06.07.2020 | Ausgeschieden | Nein | 31.01.2022 |
| Klienten-Profil öffnen | Louis | Louis | Glussmann | 28.05.2008 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 07.05.2021 | Ausgeschieden | Nein | 01.12.2021 |
| Klienten-Profil öffnen | Maxi | Maksjm | Kucherenko | 08.11.2009 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 22.11.2023 | Ausgeschieden | Ja | 13.02.2025 |
| Klienten-Profil öffnen | Jan | Jan | Schimanski | 06.07.2006 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 29.10.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Seyed | Seyed | Sadat | IB - Wohngruppe Wehrheim | 02.06.2025 | Ausgeschieden | Nein | 10.06.2025 | |
| Klienten-Profil öffnen | Jaden | Jaden-Samuel | Aßmann | 08.10.2013 | IB - Wohngruppe Wehrheim | 13.03.2026 | Ausgeschieden | Nein | 19.03.2026 |
| Klienten-Profil öffnen | Karl | Kommtbald | IB - Wohngruppe Wehrheim | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Besti | Bald | JHE Berkenbrück | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Tuttut | Tuti | Tut | 16.03.2016 | JHE Berkenbrück | 12.01.2026 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Esti | Esta | Schweins | 21.03.2013 | JHE Berkenbrück | 10.09.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Bast | Past | 25.03.2011 | JHE Berkenbrück | 20.09.2023 | Aktiv | Nein | ||
| Klienten-Profil öffnen | Irma | Schweiz | JHE Berkenbrück | 03.05.2022 | Ausgeschieden | Nein | 06.03.2024 | ||
| Klienten-Profil öffnen | test | test | JHE Berkenbrück | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Max | Morgen | JHE Spreenhagen | Zulauf | |||||
| Klienten-Profil öffnen | Hutschi | Hutschi | Lutschi | 27.03.2019 | JHE Spreenhagen | 12.03.2024 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Quasi | Quasi | Kodo | 06.03.2013 | JHE Spreenhagen | 16.03.2023 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Idi | Ida | Itter | 26.03.2019 | JHE Spreenhagen | 06.03.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klienten-Profil öffnen | Heinzi | Heinz | Rühmann | 13.03.2019 | JHE Spreenhagen | 11.03.2025 | Aktiv | Nein | |
| Klient Details anzeigen | Spitzname/Rufname | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Einrichtung | Einzugsdatum | Status | UMA ? | Auszugsdatum |
